Kec. Labuan
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 35 |
Kemarin | : | 133 |
Total | : | 18.454 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.98.43 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Labuan Salumbone |
Kode Desa | : | 7203092008 |
Kecamatan | : | Labuan |
Kode Kecamatan | : | 720309 |
Kabupaten | : | Donggala |
Kode Kabupaten | : | 7203 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : |
DIDI KUSBANDI
FADLI
NAJMA, S.SOS
ARSON
ISTERYA, S.PD
GAFUR
HERY
SUPARDI
IRWAN
FEMI
RISTIAN
ISKANDAR
EGA TRISNAWATI
MERKINATASYA SAGITA
085757679180
Pemerintahdesalabuansalumbone@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 426 | 21,45% | 246 | 12,39% | 180 | 9,06% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 473 | 23,82% | 8 | 0,40% | 465 | 23,41% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 485 | 24,42% | 243 | 12,24% | 242 | 12,19% |
4 | PENSIUNAN | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 1,11% | 11 | 0,55% | 11 | 0,55% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,55% | 9 | 0,45% | 2 | 0,10% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 169 | 8,51% | 161 | 8,11% | 6 | 0,30% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 53 | 2,67% | 53 | 2,67% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 48 | 2,42% | 48 | 2,42% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 24 | 1,21% | 4 | 0,20% | 20 | 1,01% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 73 | 3,68% | 73 | 3,68% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 27 | 1,36% | 26 | 1,31% | 1 | 0,05% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 14 | 0,70% | 9 | 0,45% | 5 | 0,25% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 133 | 6,70% | 117 | 5,89% | 16 | 0,81% |
89 | LAINNYA | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1984 | 99,90% | 1030 | 51,86% | 952 | 47,94% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1986 | 99,90% | 1032 | 51,96% | 952 | 47,94% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2024
Populasi
DIDI KUSBANDI
Belum Hadir
FADLI
Sekretaris
Belum Hadir
NAJMA, S.SOS
KAUR UMUM
Belum Hadir
ARSON
KAUR PERENCANAAN
Belum Hadir
ISTERYA, S.PD
KASIH PELAYANAN
Belum Hadir
GAFUR
KEPALA DUSUN II
Belum Hadir
HERY
KEPALA DUSUN III
Belum Hadir
SUPARDI
KEPALA DUSUN IV
Belum Hadir
IRWAN
KAUR KEUANGAN
Belum Hadir
FEMI
OPERATOR
Belum Hadir
RISTIAN
KASIH KESEJAHTRAAN
Belum Hadir
ISKANDAR
KEPALA DUSUN I
Belum Hadir
EGA TRISNAWATI
OPERATOR
Belum Hadir
MERKINATASYA SAGITA
OPERATOR 1
Belum Hadir
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Labuansalumbone
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
148 Kali dibuka
Perayaan HUT Ke-19 Kecamatan Labuan...
129 Kali dibuka
Bupati Yasin Resmikan Wisata Bahari Salumbone Donggala...
128 Kali dibuka
SABTU BERSIH...
108 Kali dibuka
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJD) DESA LABUAN SALUMBONE ...
107 Kali dibuka
PENGAJUAN ANGGARAN DANA DESA TAHAP II ...
Hari ini | : | 35 |
Kemarin | : | 133 |
Total | : | 18.454 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.98.43 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Latitude | : | -0.66489 |
Longitude | : | 119.81957 |
Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Jl. Salumbone
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Telp. 085757679180
Email Pemerintahdesalabuansalumbone@gmail.com